

| Specifications | |
|---|---|
| Interface | 1 x 1000Base SM |
| 1 x 1000Base MM | |
| Fiber Connector | 1000M SC / Multi-Mode |
| 1000M SC / Single-Mode | |
| Wavelength | 1000M SM PORT 1310NM |
| 1000M MM PORT 850NM | |
| Typical Distance | Multi-mode dual fiber 0.55km |
| Single mode dual fiber 20/40/60/80/100/120km | |
| LED | Power, Fiber A Fiber B |
| Power | 5V DC, 1A |
| Power Consumption | 5 Watts Max. / 17 BTU Max |
| Operation Temperature | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) |
| Storage Temperature | -10° C to 70° C (14° F to 158° F) |
| Operation Humidity | 5% to 90% (Non-condensing) |
| Case Dimension (W x D x H) | 120 x 75 x 28mm |
| Emission/Safety | FCC Class A, CE Class A |
| Warranty | 2-Year Warranty |
| ORDERING INFORMATION | |
|---|---|
| Part Number | Description |
| TL-MC-1000-SM20-MM.55 | 1000BaseFX Single Mode 20km to Multi Mode 0.55km Converter |
| TL-MC-1000-SM40-MM.55 | 1000BaseFX Single Mode 40km to Multi Mode 0.55km Converter |
| TL-MC-1000-SM60-MM.55 | 1000BaseFX Single Mode 60km to Multi Mode 0.55km Converter |
| TL-MC-1000-SM80-MM.55 | 1000BaseFX Single Mode 80km to Multi Mode 0.55km Converter |
| TL-MC-1000-SM100-MM.55 | 1000BaseFX Single Mode 100km to Multi Mode 0.55km Converter |
| TL-MC-1000-SM120-MM.55 | 1000BaseFX Single Mode 120km to Multi Mode 0.55km Converter |
