

| Specifications | |
|---|---|
| Interface | 1 x 10/100Base TX RJ-45 Port |
| 1 x 100Base FX Port | |
| Fiber Connector | TL-MC-10/100-MM: SC / Multi-Mode |
| TL-MC-10/100-SM: SC / Single-Mode | |
| Wavelength | TL-MC-10/100-MM: 1310nm |
| TL-MC-10/100-SM: 1310nm | |
| Typical Distance | TL-MC-10/100-MM: 2km |
| TL-MC-10/100-SM20: 20km | |
| TL-MC-10/100-SM40: 40km | |
| TL-MC-10/100-SM60: 60km | |
| LED | Power, TP Link/ACT, Fiber Link/ACT |
| Power | 5V DC, 1A |
| Power Consumption | 5 Watts Max. / 17 BTU Max |
| Operation Temperature | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) |
| Storage Temperature | -10° C to 70° C (14° F to 158° F) |
| Operation Humidity | 5% to 90% (Non-condensing) |
| Case Dimension (W x D x H) | 120 x 75 x 28mm |
| Emission/Safety | FCC Class A, CE Class A |
| Warranty | 2-Year Warranty |
| ORDERING INFORMATION | |
|---|---|
| Part Number | Description |
| TL-MC-10/100-MM02 | 10/100BaseT to 100BaseFX Media Converter, Multi-Mode,2km |
| TL-MC-10/100-SM20 | 10/100BaseT to 100BaseFX Media Converter, Single-Mode, 20km |
| TL-MC-10/100-SM40 | 10/100BaseT to 100BaseFX Media Converter, Single-Mode,40km |
| TL-MC-10/100-SM60 | 10/100BaseT to 100BaseFX Media Converter, Single-Mode, 60km |
